ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Pizza Paradise 78 CARTE 2023 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS SANDWICHS PANINIS TEX MEX SALADES GLACES DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
TIME SQUARE TOMATE | ||||||||||||||
TIME SQUARE CF | ||||||||||||||
CALZONE JAMBON | ||||||||||||||
CALZONE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
CALZONE THON | ||||||||||||||
CALZONE SAUMON | ||||||||||||||
5 FROMAGES TOMATE | ||||||||||||||
5 FROMAGES CF | ||||||||||||||
BUFFALO | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
RODEO | ||||||||||||||
BOLOGNAISE | ||||||||||||||
NEW YORK | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
REGINA | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
LOUISIANE | ||||||||||||||
TEXANE | ||||||||||||||
DELUXE | ||||||||||||||
BRITISH | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
COUNTRY | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
FRENCHY | ||||||||||||||
ATLANTICA | ||||||||||||||
BARBECUE | ||||||||||||||
DADDY S | ||||||||||||||
SAMOURAI | ||||||||||||||
INDIENNE | ||||||||||||||
ANDALOUSE | ||||||||||||||
HOT STYLE | ||||||||||||||
KANSAS | ||||||||||||||
PEPPER | ||||||||||||||
CALIFORNIA VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
CALIFORNIA POULET ROTI | ||||||||||||||
PASADENA | ||||||||||||||
AMERICAINE | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
FOREST | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
FARMER | ||||||||||||||
ALASKA | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
CH TI | ||||||||||||||
RUSTIK | ||||||||||||||
MEMPHIS | ||||||||||||||
KENTUCKY | ||||||||||||||
CHINA THON VIANDE | ||||||||||||||
CLASSICA | ||||||||||||||
COLORADO | ||||||||||||||
BRADWAY | ||||||||||||||
HARLEM | ||||||||||||||
SUPREME | ||||||||||||||
KEBAB STREET | ||||||||||||||
WALL STREET | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
ROYALE | ||||||||||||||
RAPIDO | ||||||||||||||
MARINA | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
MANHATTAN BURGER | ||||||||||||||
WESTERN | ||||||||||||||
TORINO | ||||||||||||||
MARGHERITA | ||||||||||||||
PEPPERONI | ||||||||||||||
SPECIALE | ||||||||||||||
FROMAGERE | ||||||||||||||
CHEF | ||||||||||||||
MILANO |
© 2020 -